Detector de bucle enchufable EMX ULTRA II (en oferta)
Detector de bucle enchufable EMX ULTRA II (en oferta) está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
Detector de bucle enchufable EMX Ultra 2
El detector de bucle para vehículos ULTRA II combina un diseño compacto y energéticamente eficiente con características fáciles de usar para una fácil instalación y operación. Con su bloque de terminales desmontable de 7 pines, la configuración se simplifica, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones. Este detector proporciona una salida de relé que indica la presencia del vehículo o pulso al entrar, lo que garantiza un rendimiento eficiente y confiable. Además, ofrece una opción de aumento automático de sensibilidad (ASB), que aumenta la sensibilidad después de la detección inicial, evitando la abandono al detectar vehículos de plataforma alta.
Con la pantalla ULTRAMETER™, la selección de sensibilidad es sencilla, con diez configuraciones de sensibilidad para un ajuste fino de los niveles de detección. El detector también ofrece cuatro selecciones de frecuencia para evitar la diafonía en aplicaciones de bucles múltiples. Su funcionamiento a prueba de fallas garantiza la confiabilidad en caso de una falla del circuito, mientras que la protección contra sobretensiones protege contra los rayos. Con cumplimiento CE, este detector cumple con los estándares internacionales de seguridad y rendimiento.
El detector de bucle para vehículos ULTRA II está equipado con varias características para mejorar su funcionalidad. Su interruptor de conteo/reinicio de frecuencia, diagnóstico de bucle y 4 frecuencias de operación brindan versatilidad y confiabilidad en diversos entornos. La pantalla ULTRAMETER indica el nivel de sensibilidad óptimo, mientras que la salida de relé ofrece flexibilidad con opciones para salida de pulso o presencia constante. Ya sea que esté asegurando accesos residenciales o gestionando el flujo de tráfico en entornos comerciales, el detector de bucle para vehículos ULTRA II ofrece soluciones de detección de vehículos eficientes y confiables.
Características | Detalles |
---|---|
Pantallas ULTRAMETER™ | Ajuste óptimo de sensibilidad/ayuda de diagnóstico |
A prueba de fallos | En caso de fallo del circuito |
A prueba de fallos | En caso de pérdida de energía |
Contador de frecuencia/interruptor de reinicio | Permite un fácil ajuste |
Configuración de sensibilidad | 10 niveles para ajustar la detección |
Diagnóstico de bucle | Proporciona información de diagnóstico. |
Frecuencias de operación | 4 configuraciones de frecuencia diferentes |
Protección contra rayos y sobretensiones | Garantiza protección contra sobretensiones eléctricas. |
Contador de frecuencias | Ayuda a prevenir interferencias |
Cumple con CE | Cumple con las normas de seguridad europeas. |
Terminal no incluido | El terminal que se muestra en la imagen no está incluido. |
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Fuente de alimentación | 12-24 VCC/CA |
Consumo de corriente | 18 mA máx. |
Dimensiones | Largo = 3,0 pulg. (76 mm) Ancho = 0,9 pulg. (22 mm) Alto = 2,75 pulg. (70 mm) |
Peso | 69 g (0,15 libras) |
Inductancia de bucle | 20…2000 µH (factor Q >5) |
Seguimiento ambiental | Compensación automática |
Entorno operativo | -40° C a 82° C (-40°F a 180° F) 0 a 95% de humedad relativa |
Material de la carcasa | abdominales |
Conexión | Terminal de tornillo de 7 posiciones |
Compensación de bucle | El transformador de aislamiento permite el funcionamiento con bucles de mala calidad. |
Frecuencia de bucle | 4 configuraciones (baja, media-baja, media-alta, alta) |
Protección contra sobretensiones | Circuito de bucle protegido por supresores de sobretensiones. |
Pantalla ULTRAMETRO | Indica el nivel de sensibilidad óptimo |
Producción | Relé 1A a 24 VCC Común, normalmente abierto, normalmente cerrado |
Indicador de fallo de alimentación/bucle | LED verde |
Indicador de detección/recuento de frecuencia | LED rojo |
Conteo de frecuencia | Para ayudar en la configuración del detector y la prevención de diafonía |
Pulso/Presencia | Permite que la salida de relé envíe una salida de pulso o tenga presencia constante |
Sensibilidad | 10 niveles, 0-9 |
ASB (aumento automático de sensibilidad) | Aumenta la sensibilidad después de la detección inicial para evitar el abandono debido a vehículos con plataforma alta |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.