Respaldo de batería All-O-Matic APS-1000-12
Respaldo de batería All-O-Matic APS-1000-12 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
Inversor de energía All-O-Matic APS-1000-12
Un inversor de onda sinusoidal pura que proporciona energía CA ininterrumpida para hasta dos operadores de portón de ½ HP y sus accesorios de control de acceso en caso de un corte de energía.
La línea de inversores de energía APS de All-O-Matic ofrece una gama de opciones para los clientes que buscan un inversor de alta calidad. La línea incluye tres modelos: APS-1000-12, APS-2000-24 y APS-4000-48. Todos los modelos de esta línea cuentan con salida de onda sinusoidal pura, lo que garantiza un flujo de energía suave y estable a los dispositivos conectados. También cuentan con una función de interruptor DIP de prioridad de CA/batería, que permite a los usuarios seleccionar si priorizan el uso de alimentación de CA o de batería. Además, los inversores tienen relés de apertura automática integrados para operadores de puertas, lo que los hace muy adecuados para su uso en sistemas de puertas automatizadas. Por último, estos inversores tienen un cargador de batería incorporado y una pantalla LCD para mostrar el estado del inversor y la batería.
¡Este artículo es el APS1000, no el APS2000!
Solo envío de carga
MODELO | APS-1000-12 | APS-2000-24 |
Forma de onda del voltaje de entrada | Sinusoidal (servicio público o generador) | Sinusoidal (servicio público o generador) |
Voltaje nominal de entrada | 120 VCA 50/60 Hz | 120 VCA 50/60 Hz |
Forma de onda del voltaje de salida | Sinusoidal (servicio público o generador) | Sinusoidal (servicio público o generador) |
Protección de sobrecarga | Cortacircuitos | Cortacircuitos |
Protección contra cortocircuitos de salida | Cortacircuitos | Cortacircuitos |
Eficiencia (modo de línea) | >95% | >95% |
Tiempo de transferencia (CA a CC) | 10 ms (típico) | 10 ms (típico) |
Tiempo de transferencia (CC a CA) | 10 ms (típico) | 10 ms (típico) |
Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 30A | 40A |
Forma de onda del voltaje de salida | Ola Sive Pura | Ola Sive Pura |
Potencia de salida nominal VA/vatio | 1000 | 2000 |
Factor de potencia | 1.0 | 1.0 |
Voltaje de entrada nominal | 120 VCA 50/60 Hz (± 0,3 Hz) | 120 VCA 50/60 Hz (± 0,3 Hz) |
Frecuencia principal de seguimiento automático | El inversor detectará la frecuencia de entrada y la igualará cuando esté en modo batería | El inversor detectará la frecuencia de entrada y la igualará cuando esté en modo batería |
Regulación del voltaje de salida | ±10% RMS | ±10% RMS |
Eficiencia nominal | >80% | >80% |
Clasificación de potencia de sobretensión | 2.000 VA/VAtio | 4.000 VA/VAtio |
Capaz de arrancar un motor eléctrico. | Motores de puerta de reversa instantánea: 2) 1/2HP o 1) 1HP | Motores de puerta de reversa instantánea: 4) 1/2HP o 2) 1HP |
Tensión nominal de entrada CC | 12V | 24V |
Tamaño de la batería | 2) 35 horas | 2) 50 Ah |
Voltaje mínimo de arranque de CC | 11V | 2V |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.